Ironwood × Botanica
Every floorplan in the neighbourhood, side by side
64 layouts across two communities — filter by bedrooms, sort by size, and open the one that fits on its own community site.
64 of 64 floorplans
| Plan | Community | Layout | Baths | Interior sq. ft. | Outdoor sq. ft. | Collection | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-A3 | Ironwood | 1 Bedroom | 1 | 485 | 145 | Terrace | View ↗ |
| T-A2 | Ironwood | 1 Bedroom | 1 | 492 | 96–243 | Tower | View ↗ |
| T-A1 | Ironwood | 1 Bedroom | 1 | 496 | 57–181 | Tower | View ↗ |
| T-A1a | Ironwood | 1 Bedroom | 1 | 496 | 57–181 | Tower | View ↗ |
| B-A1 | Ironwood | 1 Bedroom | 1 | 512 | 65–124 | Terrace | View ↗ |
| B-A4 | Ironwood | 1 Bedroom | 1 | 517 | 115 | Terrace | View ↗ |
| A5aFully sold | Botanica | 1 Bedroom | 1 | 522 | 55–66 | Residence | View ↗ |
| B-B7 | Ironwood | 1 Bedroom + Den | 1 | 522 | 115 | Terrace | View ↗ |
| B-B8 | Ironwood | 1 Bedroom + Den | 1 | 522 | 122 | Terrace | View ↗ |
| B-B4 | Ironwood | 1 Bedroom + Den | 1 | 525 | 100 | Terrace | View ↗ |
| B-A2 | Ironwood | 1 Bedroom + Den | 1 | 535 | 129 | Terrace | View ↗ |
| T-B2 | Ironwood | 1 Bedroom + Den | 1 | 538 | 120–175 | Tower | View ↗ |
| B-B5 | Ironwood | 1 Bedroom + Den | 1 | 546 | 170 | Terrace | View ↗ |
| B-B6 | Ironwood | 1 Bedroom + Den | 1 | 546 | 112 | Terrace | View ↗ |
| B-B3 | Ironwood | 1 Bedroom + Den | 1 | 550 | 61–102 | Terrace | View ↗ |
| A1 | Botanica | 1 Bedroom + Den | 1 | 555–566 | 50–235 | Residence | View ↗ |
| B-B2 | Ironwood | 1 Bedroom + Den | 1 | 560–573 | 51–126 | Terrace | View ↗ |
| T-B1 | Ironwood | 1 Bedroom + Den | 1 | 562 | 61–126 | Tower | View ↗ |
| A3Fully sold | Botanica | 1 Bedroom + Den | 1 | 568 | 47–165 | Residence | View ↗ |
| B-B1 | Ironwood | 1 Bedroom + Den | 1 | 573 | 51–120 | Terrace | View ↗ |
| A2 | Botanica | 1 Bedroom + Den | 1 | 605 | 55–140 | Residence | View ↗ |
| A2aFully sold | Botanica | 1 Bedroom + Den | 1 | 605 | 152–176 | Residence | View ↗ |
| A4 | Botanica | 1 Bedroom + Den | 1 | 612 | 68–226 | Residence | View ↗ |
| A4a | Botanica | 1 Bedroom + Den | 1 | 612 | 68–158 | Residence | View ↗ |
| A5 | Botanica | 1 Bedroom + Den | 1 | 637 | 66 | Residence | View ↗ |
| A6Fully sold | Botanica | 1 Bedroom + Den | 1 | 707 | 130 | Residence | View ↗ |
| B-C9 | Ironwood | 2 Bedroom + Den | 2 | 711 | 1,349 | Terrace | View ↗ |
| B13 | Botanica | 2 Bedroom | 1 | 714 | 246 | Residence | View ↗ |
| B-C10 | Ironwood | 2 Bedroom + Den | 2 | 725 | 169 | Terrace | View ↗ |
| B-C3 | Ironwood | 2 Bedroom | 2 | 735 | 66 | Terrace | View ↗ |
| B-C8 | Ironwood | 2 Bedroom | 2 | 800 | 991 | Terrace | View ↗ |
| B4 | Botanica | 2 Bedroom | 2 | 808 | 51–300 | Residence | View ↗ |
| B9 | Botanica | 2 Bedroom | 2 | 814 | 103–1,042 | Residence | View ↗ |
| B9aFully sold | Botanica | 2 Bedroom | 2 | 814 | 246 | Residence | View ↗ |
| B10 | Botanica | 2 Bedroom | 2 | 822 | 109 | Residence | View ↗ |
| B-C2 | Ironwood | 2 Bedroom | 2 | 823 | 218–343 | Terrace | View ↗ |
| B7Fully sold | Botanica | 2 Bedroom | 2 | 828 | 499 | Residence | View ↗ |
| B11 | Botanica | 2 Bedroom | 2 | 833 | 109 | Residence | View ↗ |
| T-C2 | Ironwood | 2 Bedroom | 2 | 856 | 99–186 | Tower | View ↗ |
| T-C2a | Ironwood | 2 Bedroom | 2 | 856 | 99–186 | Tower | View ↗ |
| B12 | Botanica | 2 Bedroom | 2 | 857 | 109–196 | Residence | View ↗ |
| B-C1 | Ironwood | 2 Bedroom | 2 | 865–875 | 245–362 | Terrace | View ↗ |
| T-C1 | Ironwood | 2 Bedroom | 2 | 868 | 127 | Tower | View ↗ |
| B1 | Botanica | 2 Bedroom | 2 | 870 | 109 | Residence | View ↗ |
| B1aFully sold | Botanica | 2 Bedroom | 2 | 870 | 256 | Residence | View ↗ |
| B3Fully sold | Botanica | 2 Bedroom | 2 | 882 | 68 | Residence | View ↗ |
| B5Fully sold | Botanica | 2 Bedroom + Den | 2 | 899 | 49 | Residence | View ↗ |
| B8 | Botanica | 2 Bedroom + Den | 2 | 902 | 103–1,042 | Residence | View ↗ |
| B5a | Botanica | 2 Bedroom + Den | 2 | 914 | 48 | Residence | View ↗ |
| B6 | Botanica | 2 Bedroom + Den | 2 | 918 | 57 | Residence | View ↗ |
| B14Fully sold | Botanica | 2 Bedroom + Den | 2 | 934 | 109 | Residence | View ↗ |
| T-D1a | Ironwood | 3 Bedroom | 2 | 950 | 69 | Tower | View ↗ |
| T-D1b | Ironwood | 3 Bedroom | 2 | 950 | 69 | Tower | View ↗ |
| B15Fully sold | Botanica | 2 Bedroom + Den | 2 | 954 | 109 | Residence | View ↗ |
| B2Fully sold | Botanica | 2 Bedroom + Den | 2 | 971 | 91 | Residence | View ↗ |
| B2aFully sold | Botanica | 2 Bedroom + Den | 2 | 985 | 263 | Residence | View ↗ |
| C3 | Botanica | 3 Bedroom | 2 | 992 | 58 | Residence | View ↗ |
| TH1 | Botanica | 2 Bedroom | 2.5 | 1,026–1,062 | 127 | Townhome | View ↗ |
| C1a | Botanica | 3 Bedroom | 2 | 1,037 | 48–77 | Residence | View ↗ |
| C2 | Botanica | 3 Bedroom | 2 | 1,043 | 124–316 | Residence | View ↗ |
| C1 | Botanica | 3 Bedroom | 2 | 1,053 | 28–80 | Residence | View ↗ |
| C4 | Botanica | 3 Bedroom + Den | 2 | 1,111 | 1,128 | Residence | View ↗ |
| TH2 | Botanica | 3 Bedroom | 2.5 | 1,237 | 430 | Townhome | View ↗ |
| TH2-E | Botanica | 3 Bedroom + Den | 2.5 | 1,350 | 480 | Townhome | View ↗ |
Sizes are from each community’s own floorplan sheets; where a sheet lists a range, the range is shown. “Fully sold” follows Botanica’s own floorplans page; Ironwood does not publish plan-level sold status. Plans and availability are each community’s to confirm — this page compares layouts only.
Six plans up close
Compare and see which one is right for you
